產(chǎn)品實拍
TieYao.
詳細參數(shù)
TieYao.
名稱 | 成分 | 線徑(mm) | 帶鋼(mm) | 芯粉重量(g/m) |
Si | 42-50 | 13±0.8 | 0.35-0.45 | 210-230 |
Ca | 2-5 | |||
Mg | 5-35 | |||
Re | 2-6 |
注:可根據(jù)用戶需求冶煉生產(chǎn)
合金包芯線的分類
鐵耀生產(chǎn)包芯線種類齊全,常見有硅鈣包芯線、鈣鐵包芯線、純鈣線、碳包芯線、鈦鐵包芯線、硫鐵包芯線、球化劑包芯線等,詳細報價可詢:139-3999-2831
合金球化包芯線產(chǎn)品介紹
合金球化包芯線,是以鎂為球化元素,主要成分有:鎂、稀土、硅、鈣、鋇等,使鑄鐵中的石墨呈球狀析出的鐵水添加劑。合金球化包芯線應(yīng)用于鑄鐵和鑄造領(lǐng)域。
各類包芯線理化指標
名稱 | 成分 | 線徑(mm) | 帶鋼厚(mm) | 芯粉質(zhì)量(g/m) | 千米接頭個數(shù) |
硅鈣包芯線 | Ca28 Si50 | 13±0.8 | 0.35-0.5 | 220 | ≤2 |
鈣鐵包芯線 | Ca30-32% Fe68-70% | 13±0.8 | 0.35-0.5 | 250 | ≤2 |
碳包芯線 | C 80-98% | 13 | 0.35-0.4 | 135 | ≤2 |
鈦鐵包芯線 | Ti 30-40% | 13±0.8 | 0.35-0.5 | 380 | ≤2 |
純鈣線 | Ca≥97% | 9-10 | 0.4-1.0 | 55-67 | ≤2 |
硫鐵包芯線 | S 48% | 13±0.8 | 0.35-0.5 | 300 | ≤2 |
高鎂球化線 | Si 42-50% Mg 5-35% Re 2-6% | 13±0.8 | 0.35-0.5 | 240 | ≤2 |
發(fā)貨實力
TieYao.
企業(yè)實力
TieYao.
在線留言
TieYao.